000 | 00355nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18807 _d18807 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240415113548.0 | ||
008 | 190516s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _c. | ||
082 | _a005.43 SIL | ||
100 | _aSILBERSCHATZ & GALVIN | ||
245 | 0 | _aOPERATING SYSTEM CONCEPTS | |
260 |
_c2002 _bJOHN WILEY |
||
300 | _a887 | ||
942 |
_cBK _2ddc |